0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 15 января в Соколе
|
|
|
|
|
|
|
Ср15 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -25° | СВ4 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -25° | СВ5 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -24° | СВ4 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -24° | СВ4 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -23° | ВСВ4 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -22° | СВ3 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -23° | СВ4 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -25° | СВ3 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -24° | СВ4 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн15 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -23° | ССВ3 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -20° | ССВ3 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -21° | ССВ4 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -23° | СВ3 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -25° | В3 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -20° | ССВ4 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -24° | СВ3 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -29° | ВЮВ4 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -31° | ВЮВ3 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс15 Янв | малооблачно слабый снег | 00:00 | -24° | СВ2 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
малооблачно слабый снег | 03:00 | -24° | В2 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
малооблачно слабый снег | 06:00 | -26° | ВЮВ2 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 09:00 | -23° | В2 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -21° | СВ4 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -22° | ССВ5 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -21° | ССВ5 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -21° | С4 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -21° | ССВ5 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб15 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -17° | ВЮВ4 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -18° | В4 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -20° | В3 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -21° | В4 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -17° | В3 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -9° | В2 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -19° | В3 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -20° | В3 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -21° | ВСВ2 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт15 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -29° | ВЮВ4 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -30° | ВЮВ4 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -32° | В4 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -32° | В3 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -30° | В2 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -23° | ВЮВ2 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -30° | В3 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -32° | В2 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -34° | В3 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср15 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -26° | В3 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -24° | В2 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -20° | ВЮВ2 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -17° | ВСВ3 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -14° | ССВ4 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | -14° | ССВ5 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -14° | ССВ5 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -15° | ССВ4 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | -15° | ССВ4 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт15 Янв | малооблачно без осадков | 00:00 | -21° | ВСВ3 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -22° | В3 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -23° | В3 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -24° | ВСВ4 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -23° | ВСВ4 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | -21° | В3 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -22° | В4 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -23° | В3 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -22° | ВСВ4 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн15 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -33° | В3 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -33° | В3 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -33° | В2 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -31° | В2 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -28° | В1 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -23° | В1 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -28° | В3 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -30° | ВЮВ2 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -30° | ВЮВ3 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс15 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -22° | В3 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -22° | В3 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -21° | В3 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -19° | В3 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -14° | В2 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -7° | ВЮВ3 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -16° | ВЮВ5 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -18° | ВЮВ4 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -19° | ВЮВ3 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт15 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -14° | СВ4 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -14° | СВ6 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -15° | СВ7 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -15° | СВ6 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -17° | СВ5 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -21° | ССВ5 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -24° | ССВ4 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -25° | СВ3 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -24° | СВ2 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт15 Янв | пасмурно слабый снег | 00:00 | -11° | В6 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -10° | В7 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -9° | В6 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -9° | В5 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -9° | В6 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -10° | ВСВ5 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -11° | ВСВ6 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -11° | СВ8 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | -11° | СВ8 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср15 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -26° | В3 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -27° | В3 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -27° | В4 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -27° | ВЮВ3 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -25° | В3 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -16° | ВЮВ3 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -22° | ВЮВ4 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -24° | В4 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -24° | ВЮВ4 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт15 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -36° | ВЮВ1 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -38° | штиль | 738мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -38° | штиль | 737мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -38° | штиль | 737мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -35° | СВ4 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -27° | В1 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -31° | В1 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -34° | штиль | 737мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -29° | ВЮВ2 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс15 Янв | малооблачно слабый снег | 00:00 | -7° | СВ3 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -9° | ССВ3 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -10° | ССВ4 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -10° | С3 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -10° | С4 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -9° | СВ4 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -9° | ССВ4 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -11° | С4 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -11° | ССВ3 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб15 Янв | малооблачно без осадков | 00:00 | -11° | ССВ4 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -13° | ССВ5 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -14° | ССВ4 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -11° | ВСВ2 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -8° | штиль | 747мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +0° | С4 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -1° | С5 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -5° | С3 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -2° | ССВ3 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Соколе за 15 января.